Delta DCE1000NH - Single Phase - Enclosed Control Transformer 1000VA - Primary 208/416V Secondary 120/240V - Copper
![]() Click to enlarge |
|
DCE1000NH 1000 VA 208/416 120 x 240 CU 180°
DCE1000NH 1000 VA 208/416 120 x 240 CU 180°
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |
| # de catalogue du produit : | DCE1000NH |
| Certification : | CSA/UL/CE |
| Catégorie : | Transformateurs de contrôle |
| Sous-catégorie : | Transfo. de contrôle Atria |
| Nombre de phase : | 1 |
| Puissance : | 1000 VA |
| Fréquence : | 50/60 |
| Nombre de bouclier électrostatiques : | 0 |
| Température : | 180°C |
| Facteur K | 0 |
| Configuration bobinage primaire : | Double |
| Configuration bobinage secondaire : | Double |
| Voltage primaire : | 208/416 |
| Voltage secondaire : | 120 x 240 |
| Hauteur : | 5,1 |
| Largeur : | 5,6 |
| Profondeur : | 8,0 |
| Type de boîtier : | 1 |
| Matériel : | CU |
| Certifié NEMA TP1 : | Non |
| Certifié CSA C802.2 : | Oui |
Brochures & Specific Sheets
| Stock Code | DCE1000NH |
|---|---|
| Brand | Delta Transformers |
| Family | Atria enclosed transformers |
| Length (in) | 8.0 (Depth) |
| Width (in) | 5.6 |
| Height (in) | 5.1 |
| Phase | Single Phase |
| First Voltage | 208/416V 50/60Hz |
| Secondary Voltage | 120/240V |
| Wattage (w) | 1000 VA |
| UPC | 803423110369 |
| Material | CU |
| UL Listed | CSA, UL |
| Case Quantity |
1 |
Write Review
Your Name:
Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:

Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:
There are no additional images for this product.




Categories
Brands
Compare

