Delta DCE100HC - Single Phase - Enclosed Control Transformer 100VA - Primary 120/240V Secondary 12/24V - Copper
![]() Click to enlarge |
|
DCE100HC 100 VA 120/240 12 x 24 CU 180°
DCE100HC 100 VA 120/240 12 x 24 CU 180°
| SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES | |
| # de catalogue du produit : | DCE100HC |
| Certification : | CSA/UL/CE |
| Catégorie : | Transformateurs de contrôle |
| Sous-catégorie : | Transfo. de contrôle Atria |
| Nombre de phase : | 1 |
| Puissance : | 100 VA |
| Fréquence : | 50/60 |
| Nombre de bouclier électrostatiques : | 0 |
| Température : | 180°C |
| Facteur K | 0 |
| Configuration bobinage primaire : | Double |
| Configuration bobinage secondaire : | Double |
| Voltage primaire : | 120/240 |
| Voltage secondaire : | 12 x 24 |
| Hauteur : | 3,6 |
| Largeur : | 3,1 |
| Profondeur : | 6,1 |
| Type de boîtier : | 1 |
| Matériel : | CU |
| Certifié NEMA TP1 : | Non |
| Certifié CSA C802.2 : | Oui |
Brochures & Specific Sheets
| Stock Code | DCE100HC |
|---|---|
| Brand | Delta Transformers |
| Family | Atria enclosed transformers |
| Length (in) | 6.1 (Depth) |
| Width (in) | 3.1 |
| Height (in) | 3.6 |
| Phase | Single Phase |
| First Voltage | 120/240V 50/60Hz |
| Secondary Voltage | 12/24V |
| Wattage (w) | 100VA |
| UPC | 803423110000 |
| Material | CU |
| UL Listed | CSA, UL |
| Case Quantity | 1 |
Write Review
Your Name:
Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:

Your Review: Note: HTML is not translated!
Rating: Bad Good
Enter the code in the box below:
There are no additional images for this product.




Categories
Brands
Compare

